Standard SLA
Voor organisaties die betrouwbare ondersteuning willen tijdens kantooruren.
- Reactief beheer
- Basis monitoring
- Jaarlijkse Health Check
- Kwartaalrapportage
Kies het niveau van support, monitoring en beheer dat past bij de continuïteitsbehoefte van uw organisatie.
Heldere serviceafspraken geven grip op ondersteuning, reactietijden en de continuïteit van uw IT-omgeving.
Met onze Standard en Premium SLA weet u precies wat u mag verwachten op het gebied van support, monitoring, beheer en continuïteit.
| Kenmerk | Standard SLA | Premium SLA |
|---|---|---|
| Voor wie? | Organisaties met behoefte aan reactief beheer | Organisaties waar continuïteit bedrijfskritisch is |
| Ondersteuning | Ma-vr 08:00 – 17:00 | Ma-vr 08:00 – 18:00 + P1 op zaterdag/feestdagen |
| P1 reactietijd | 4 werkuren | 1 uur |
| P2 reactietijd | 8 werkuren | 4 werkuren |
| Beheer | Reactief | Proactief + reactief |
| Monitoring | Alertopvolging | Continue monitoring + proactieve opvolging |
| Health Check | 1x per jaar | 2x per jaar |
| Rapportage | Kwartaalrapportage | Maandrapportage |
| Strategische review | Niet inbegrepen | Halfjaarlijks |
| Dedicated contactpersoon | Nee | Ja |
Voor organisaties die betrouwbare ondersteuning willen tijdens kantooruren.
Voor organisaties die afhankelijk zijn van IT en sneller geholpen willen worden.